福建泉州南安市有26000平米電商倉(cāng)倉(cāng)庫托管

- 基本綜述
- 圖片展示
- 區(qū)域優(yōu)勢(shì)
- 參考報(bào)價(jià)
- 評(píng)價(jià)記錄

倉(cāng)儲(chǔ)與配送作為電子商務(wù)后端的服務(wù),主要是解決電商商家的供應(yīng)鏈管理、倉(cāng)儲(chǔ)、分揀、配發(fā)、包裝、以及退換貨處理等電商后端的一系列繁瑣事務(wù)。
專業(yè)類別: | 三/四方物流、物流配送中心、區(qū)域配送中心 | 服務(wù)范圍: | 倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、裝卸、揀貨、標(biāo)簽、包裝、回收/退貨、配送 |
地坪處理: | 高標(biāo)水泥 | 擅長(zhǎng)貨類: | 快消產(chǎn)品、通訊/電子、家用電器、辦公/文儀、醫(yī)療器械、家具、服飾/鞋帽、體育/戶外、食品/保健 |
裝卸設(shè)施: | 裝卸平臺(tái)、電梯 | 安保系統(tǒng): | |
軟件系統(tǒng): | 倉(cāng)庫管理(WMS)、自動(dòng)化系統(tǒng)(AUTO) | 消防系統(tǒng): | 消防栓、滅火器、隔熱層、消防池、應(yīng)急照明、緊急疏散標(biāo)志 |
其他資料: | 可以分割、獨(dú)門獨(dú)院、外置雨棚、可作生產(chǎn) | ||
建筑樓層: | 總共5層: 第1層,單層樓高7.00米/層,單樓層承重1.00噸/平米; 第2層,單層樓高4.30米/層,單樓層承重1.00噸/平米; 第3層,單層樓高4.30米/層,單樓層承重1.00噸/平米; 第4層,單層樓高4.30米/層,單樓層承重1.00噸/平米; 第5層,單層樓高4.30米/層,單樓層承重1.00噸/平米; |
- 同城熱門倉(cāng)庫
- 泉州普通/標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫 泉州高標(biāo)倉(cāng)庫 泉州電商倉(cāng)倉(cāng)庫 泉州迷你倉(cāng)倉(cāng)庫 泉州恒溫庫/恒溫倉(cāng)庫 泉州冷藏倉(cāng)庫 泉州保鮮/冷藏/速凍倉(cāng)庫 泉州暖庫倉(cāng)庫 泉州氣調(diào)庫倉(cāng)庫 泉州危險(xiǎn)品/?;穫}(cāng)庫 泉州保稅倉(cāng)/保稅物流/保稅區(qū)倉(cāng)庫 泉州海關(guān)監(jiān)管倉(cāng)庫 泉州醫(yī)療/醫(yī)藥/藥品倉(cāng)庫 泉州露天倉(cāng)庫 泉州簡(jiǎn)易倉(cāng)庫 泉州倉(cāng)庫